Descripción
Zapato de seguridad Sparco Impulse LINFORD
Descubre nuestras zapatillas de seguridad de estilo running, diseñadas conforme a la última normativa EN ISO 20345:2022. Estas zapatillas combinan seguridad y confort con un diseño deportivo y ligero, ideal para potenciar el dinamismo en cualquier entorno laboral. Estas zapatillas son ligeras y deportivas, diseñadas para potenciar el dinamismo del usuario. Tenemos disponibles desde la talla 36 hasta la 48 por lo que no tendrás problemas a la hora de elegir tu talla.
Características
| MODELO | SPARCO LINFORD |
| EMPEINE | Tejido Seamless 3D micro perforado de alta transpiración. Refuerzos anti abrasión en TPU y detalles 3D en HF. |
| REVESTIMIENTO INTERIOR | tejido 3D microperforado transpirable. |
| PLANTILLA EXTRAÍBLE | PU LD, termo-formada, ergonómica y anti estática. |
| PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN | fibra textil “zero-perforazione” (PS). |
| PUNTERA | fibra de vidrio, no magnética, aislante,resistente a 200J. |
| SUELA ANTISTATICA ANTIDESLIZANTE | Suela intermedia en EVA super confort y elevado nivel de absorción de la energía. Suela inferior en goma nitrílica FO+HRO. |
| TALLAS | 36-48 |
| GUÍA DE TALLAS SPARCO | |||
| Longitud pie (cm) | Europa | UK | USA |
| 22,4 – 23,0 | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 23,1 – 23,7 | 36 | 3,5 | 4,5 |
| 23,8 – 24,3 | 37 | 4 | 5 |
| 24,4 – 25,0 | 38 | 5 | 6 |
| 25,1 – 25,7 | 39 | 5,5 | 6,5 |
| 25,8 – 26,3 | 40 | 6,5 | 7,5 |
| 26,4 – 27,0 | 41 | 7 | 8 |
| 27,1 – 27,7 | 42 | 8 | 9 |
| 27,8 – 28,3 | 43 | 9 | 10 |
| 28,4 – 29,0 | 44 | 9,5 | 10,5 |
| 29,1 – 29,6 | 45 | 10,5 | 11,5 |
| 29,7 – 30,3 | 46 | 11 | 12 |
| 30,4 – 31,0 | 47 | 12 | 13 |
| 31,1 – 31,6 | 48 | 13 | 14 |
Producidos en la UE |
Puntera resistente a 200 J |
Absorción de la energía en la zona del talón |
Antiestática |
Lamina antiperforación |
Resistencia al deslizamiento |







Producidos en la UE
Puntera resistente a 200 J
Absorción de la energía en la zona del talón
Antiestática
Lamina antiperforación
Resistencia al deslizamiento
Valoraciones
No hay valoraciones aún.